ПРОГРАМА МІСТИТЬ:
| № | Консультації | к-сть |
| 1 | Консультація лікаря - педіатра первинна | 1 |
| 2 | Консультація вузьких спеціалістів дитячого профілю первинна | 3 |
| Інструментальна та функціональна діагностика | ||
| 3 | Ехокардіографія (ЕХО КГ) (для дітей) | 1 |
| 4 | УЗД щитоподібної залози (для дітей) | 1 |
| 5 | УЗД органів черевної порожнини та нирок (для дітей) | 1 |
| 6 | Електрокардіографія (ЕКГ) в стандартних відведеннях (з розшифровкою) | |
| Лабораторні дослідження | ||
| 7 | Глікований гемоглобін (HbA1c) | 1 |
| 8 | Глюкоза (сироватка) | 1 |
| 9 | Загальний аналіз крові (лейкоцитарна формула + ШОЕ) | 1 |
| 10 | Аналіз сечі загальний (ЗАС) + мікроскопія осаду | 1 |
| 11 | Комплекс №7 "Печінкові проби"(АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, білірубін фракційно, альбумін, білок загальний) | N | 1 |
| 12 | Комплекс №8 "Ниркові проби" (креатинін, сечовина, сечова кислота) | N | 1 |
| 13 | Комплекс №28 "Скринінг патології щитоподібної залози" (ТТГ, T4 вільн., АТПО, Т3) | N | 1 |
| 14 | Helicobacter pylori, антиген у калі (якісне визначення) | 1 |
вул. В. Касіяна, 2/1
Пн-Сб: 08:00 – 20:00
Нд: 08:00 – 18:00
Контакт-центр
Пн-Пт: 08:00 – 21:00
Сб-Нд: 08:00 – 20:00