Консультации | ||
1 | Консультация врача-эндокринолога первичная | 1 |
2 | Консультация врача-терапевта первичная | 2 |
3 | Консультация врача-офтальмолога первичная (с оценкой остроты зрения и биомикроскопией переднего отрезка глаза) | 1 |
4 | Консультация ведущего врача - акушера-гинеколога первичная | 11 |
5 | Детский консультативный вызов на дом (1 зона) | 1 |
6 | Консультация врача - педиатра первичная | 1 |
Инструментальная и функциональная диагностика | ||
7 | Допплерометрия фетоплацентарного комплекса и плода | 1 |
8 | Кардиотокография плода (КТГ) | 4 |
9 | УЗИ акушерское III-ий триместр беременности | 1 |
10 | УЗИ- цервикометрия | 1 |
11 | УЗИ акушерское I-ый триместр беременности | 1 |
12 | УЗИ акушерское II-ой триместр беременности | 1 |
13 | Электрокардиография (ЭКГ) в стандартных отведениях (без расшифровки) | 2 |
Лабораторные исследования | ||
14 | Забор материала для цитологического исследования с шейки матки и цервикального канала | 3 |
15 | Глюкозо-толерантный тест с 75 глюкозы, плазма венозной крови | 1 |
16 | Биохимический скрининг 1 триместра беременности: "двойной" тест ( b-ХГЛ,PAPP-A) в 11-13 недель | 1 |
17 | Биохимический скрининг 2 триместра беременности: "тройной" тест (b-ХГЛ,АФП, несвязанный эстриол) в 16-19 недель | 1 |
18 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 |
19 | Тироксин свободный (T4 свободный) | 1 |
20 | Плацентарный фактор роста (PLGF) | 1 |
21 | Вирус гепатита B (HBV), HBsAg, антитела суммарные | 1 |
22 | Вирус гепатита C (HCV), антитела суммарные | 1 |
23 | Treponema pallidum, антитела суммарные | 2 |
24 | HIV. ВИЧ-1 антиген р24 и общие антитела к ВИЧ-1, включащие группу О, ВИЧ-2 (метод ECLIA) | 3 |
25 | Бакпосев на Streptococcus agalactiae (Стрептококк группы В, урогенитальный материал)+ антибиотикограмма (в случае обнаружения Streptococcus agalactiae) | 1 |
26 | Бакпосев на микрофлору (у/г) + антибиотикограмма (в случае обнаружения условно-патогенной и патогенной микрофлоры) | 1 |
27 | Бакпосев мочи + антибиотикограмма (в случае обнаружения микрофлоры) | 1 |
28 | ПАП-тест на основе жидкостной цитологии | 1 |
29 | Феритин | 2 |
30 | Группа крови / резус фактор | 1 |
31 | Общий анализ крови | 3 |
32 | Коагулограмма (ПВ, % по Квику, МНО, АЧТВ, Фибриноген, ТВ) (Протромбиновый тест (ПВ, % по Квику, МНО/INR); активированное частичное тромбопластинчатое время (АЧТВ, АРТТ), тромбиновое время (ТВ), фибриноген) | 2 |
33 | Анализ мочи общий (ОАМ + микроскопия осадка) (Анализ мочи общий; Анализ мочи: Микроскопия осадка мочи) | 11 |
34 | Пакет №515 (биохимический анализ крови расширенный: аланаминотрасфераза (АЛТ, ALT), Аспартатаминотрансфераза (АСТ, AST), Белок общий, Билирубин общий/прямой/непрямой, Креатинин, Мочевина, Глюкоза (сыворотка), Холестерин) | 2 |
35 | Цитологические исследования микроскопического анализа выделений из мочеполовых органов (бактериоскопия) | 2 |
36 | Анализ урогенитального мазка на микрофлору (на стекле) | 1 |
37 | Тест на определение вагинальных выделений CITO LAB pH | 1 |
Другое | ||
38 | Медицинская документация | 1 |
ул. В. Касияна, 2/1
Пн-Сб: 08:00 – 20:00
Вс: 08:00 – 18:00
ул. Е. Коновальца, 34-А
Пн-Пт: 09:00 – 19:00
Сб-Вс: выходной
Контакт-центр
Пн-Пт: 08:00 – 21:00
Сб-Вс: 08:00 – 20:00