| Консультации | ||
| 1 | Детский консультативный вызов на дом | 1 |
| 2 | Консультация врача-эндокринолога первичная | 1 |
| 3 | Консультация врача-офтальмолога первичная (с оценкой остроты зрения и биомикроскопией переднего отрезка глаза) | 1 |
| 4 | Консультация врача - педиатра первичная | 1 |
| 5 | Консультация врача-терапевта первичная | 2 |
| 6 | Консультация ведущего врача – акушера-гинеколога первичная | 11 |
| Инструментальная и функциональная диагностика | ||
| 7 | Допплерометрия фетоплацентарного комплекса и плода | 1 |
| 8 | Электрокардиография (ЭКГ) в стандартных отведениях (без расшифровки) | 1 |
| 9 | Кардиотокография плода (КТГ) | 2 |
| 10 | УЗИ акушерское III-ий триместр беременности | 1 |
| 11 | УЗИ акушерское II-ой триместр беременности | 1 |
| 12 | УЗИ акушерское I-ый триместр беременности | 1 |
| 13 | УЗИ органов малого таза трансвагинальное | 1 |
| 14 | УЗ-цервикометрия | 1 |
| Лабораторные исследования | ||
| 15 | Определение pH выделений из влагалища | 1 |
| 16 | HIV. ВИЧ-1 антиген р24 и общие антитела к ВИЧ-1, включающие группу О, и ВИЧ-2 (метод ECLIA) | 3 |
| 17 | Treponema pallidum, антитела суммарные | 2 |
| 18 | Анализ мочи общий с микроскопической оценкой осадка | 11 |
| 19 | Анализ в/х мазка на микрофлору (на стекле) | 1 |
| 20 | Бакпосев на Streptococcus agalactiae | 1 |
| 21 | Бакпосев на микрофлору (урогенитальный) + антибиотикограмма | 1 |
| 22 | Бакпосев мочи + антибиотикограмма (при обнаружении микрофлоры) | 1 |
| 23 | Биохимический скрининг 1 триместра беременности: "двойной" тест (b-ХГЧ, PAPP-A) в 11-13 недель | 1 |
| 24 | Биохимический скрининг 2 триместра: "тройной тест" (b-ХГЧ, АФП, несвязанный эстриол) в 16-19 недель | 1 |
| 25 | Забор материала для цитологического исследования с шейки матки и цервикального канала | 3 |
| 26 | Вирус гепатита B(HBV), HBsAg (австралийский антиген) | 1 |
| 27 | Вирус гепатита C (HCV), антитела суммарные | 1 |
| 28 | Глюкоза (натощак, сыворотка) | 1 |
| 29 | Глюкоза (через 1 час после погрузки, сыворотка) | 1 |
| 30 | Глюкоза (через 2 часа после погрузки, сыворотка) | 1 |
| 31 | Группа крови/резус фактор | 1 |
| 32 | Клинический анализ крови | 3 |
| 33 | Коагулограмма | 2 |
| 34 | Пакет №4.12 (Биохимия крови + отчет с описанием лабораторных показателей) | 1 |
| 35 | ПАП-тест на основе жидкостной цитологии | 1 |
| 36 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 |
| 37 | Тироксин свободный (T4 свободен) | 1 |
| 38 | Ферритин | 2 |
ул. В. Касияна, 2/1
Пн-Сб: 08:00 – 20:00
Вс: 08:00 – 18:00
Контакт-центр
Пн-Пт: 08:00 – 21:00
Сб-Вс: 08:00 – 20:00