В ПРОГРАММУ ВХОДЯТ:
| № | Консультации | кол-во |
| 1 | Консультация врача – педиатра первичная | 1 |
| 2 | Консультация узких специалистов детского профиля первична | 3 |
| Инструментальная и функциональная диагностика | ||
| 3 | Эхокардиография (ЭХО КГ) (для детей) | 1 |
| 4 | УЗИ щитовидной железы (для детей) | 1 |
| 5 | УЗИ органов брюшной полости и почек (для детей) | 1 |
| 6 | Электрокардиография (ЭКГ) в стандартных отведениях (с расшифровкой) | 1 |
| Лабораторные исследования | ||
| 7 | Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 1 |
| 8 | Глюкоза (сыворотка) | 1 |
| 9 | Общий анализ крови (лейкоцитарная формула + СОЭ) | 1 |
| 10 | Анализ мочи общий (ЗАС) + микроскопия осадка | 1 |
| 11 | Комплекс №7 "Печечные пробы" (АЛТ, АСТ, ГГТ, ЛФ, билирубин фракционно, альбумин, белок общий) | N | 1 |
| 12 | Комплекс №8 "Почечные пробы" (креатинин, мочевина, мочевая кислота) N | 1 |
| 13 | Комплекс №28 "Скрининг патологии щитовидной железы" (ТТГ, T4 вольн., АТПО, Т3) | N | 1 |
| 14 | Helicobacter pylori, антиген в кале (качественное определение) | 1 |
ул. В. Касияна, 2/1
Пн-Сб: 08:00 – 20:00
Вс: 08:00 – 18:00
Контакт-центр
Пн-Пт: 08:00 – 21:00
Сб-Вс: 08:00 – 20:00