Консультації | ||
1 | Консультація лікаря - ендокринолога первинна | 1 |
2 | Консультація лікаря - терапевта первинна | 2 |
3 | Консультація лікаря - офтальмолога первинна (з оцінкою гостроти зору та біомікроскопією переднього відрізка ока) | 1 |
4 | Консультація лікаря - акушера-гінеколога первинна | 11 |
5 | Дитячий консультативний виклик додому (1 зона) | 1 |
6 | Консультація лікаря - педіатра первинна | 1 |
Інструментальна та функціональна діагностика | ||
7 | Доплерометрія фетоплацентарного комплексу та плода | 1 |
8 | Кардіотокографія плода (КТГ) | 4 |
9 | УЗД акушерське III-й триместр вагітності | 1 |
10 | УЗ-цервікометрія | 1 |
11 | УЗД акушерське I-й триместр вагітності | 1 |
12 | УЗД акушерське II-й триместр вагітності | 1 |
13 | Електрокардіографія (ЕКГ) в стандартних відведеннях (без розшифровки) | 2 |
Лабораторні дослідження | ||
14 | Взяття матеріалу для цитологічного дослідження з шийки матки та цервікального каналу | 3 |
15 | Глюкозо-толерантний тест з 75г глюкози, плазма венозної крові | 1 |
16 | Біохімічний скринінг 1 триместру вагітності:"подвійний" тест ( b-ХГЛ,PAPP-A) в 11-13 тижнів | 1 |
17 | Біохімічний скринінг 2 триместру:"потрійний тест"(b-ХГЛ,АФП,непов'язаний естріол) в 16-19 тижнів | 1 |
18 | Тиреотропний гормон (ТТГ) | 1 |
19 | Тироксин вільний (T4 вільний) | 1 |
20 | Плацентарний фактор росту (PLGF) | 1 |
21 | Вірус гепатиту B (HBV), HBsAg, антитіла сумарні | 1 |
22 | Вірус гепатиту C (HCV), антитіла сумарні | 1 |
23 | Treponema pallidum, антитіла сумарні | 2 |
24 | HIV. ВІЛ-1 антиген р24 і загальні антитіла до ВІЛ-1, які включають групу О, та ВІЛ-2 (метод ECLIA) | 3 |
25 | Бакпосів на Streptococcus agalactiae (Стрептокок групи В, урогенітальний матеріал) + антибіотикограма | 1 |
26 | Бакпосів на мікрофлору (урогeнітальний) + антибіотикограма | 1 |
27 | Бакпосів сечі + антибіотикограма | 1 |
28 | ПАП-тест на основі рідинної цитології | 1 |
29 | Феритин | 2 |
30 | Група крові/резус фактор | 1 |
31 | Загальний аналіз крові | 3 |
32 | Коагулограма (ПВ, % за Квіком, МНВ, АЧТЧ, Фібриноген, ТЧ) (Протромбіновий тест (ПЧ, % за Квіком, МНВ / INR);Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ, АРТТ);Тромбіновий час (ТЧ);Фібриноген) | 2 |
33 | Аналіз сечі загальний (ЗАС + мікроскопія осаду) (Аналіз сечі загальний;Аналіз сечі: Мікроскопія осаду сечі) | 11 |
34 | Пакет №515 (біохімічний аналіз крові розширений: Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT), Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST), Білок загальний, Білірубін загальний/прямий/непрямий, Креатинін, Сечовина, Глюкоза (сироватка), Холестерин) | 2 |
35 | Цитологічні дослідження мікроскопічного аналізу виділень із сечостатевих органів (бактеріоскопія) | 2 |
36 | Аналіз урогенітального мазка на мікрофлору (на склі) | 1 |
37 | Тест на визначення вагінальних виділень CITO LAB pH | 1 |
Інше | ||
38 | Медична документація | 1 |
вул. В. Касіяна, 2/1
Пн-Сб: 08:00 – 20:00
Нд: 08:00 – 18:00
вул. Є. Коновальця, 34-А
Пн-Пт: 09:00 – 18:00
Сб-Нд: вихідний
Контакт-центр
Пн-Пт: 08:00 – 21:00
Сб-Нд: 08:00 – 20:00